WOHN- UND GEWERBEFLÄCHEN IN DINGOLFING
| Projektbezeichnung | Neubau Bankfiliale mit Wohn- und Gewerbeflächen in Dingolfing |
| Bauherr | VR Bank Ostbayern Mitte EG |
| Leistungen | Elektroplanung |
| Planungzeitraum | 01/2021 – 03/2022 |
| Ausführungszeitraum | 12/2021 – 05/2024 |
| Leistungsphasen | 1-8 |
| Besonderheiten | Regenversickerung unter Tiefgaragenabfahrt (Rigolen Entwässerung) Pelletsanlage 150kW Leistung Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL-Geräte) mit Infloorsystem in den Wohnungen KfW 40+ Gebäudestandard Kältetechnik in Bankfiliale 40kW Leistung Zentrale Lüftungsanlagen jeweils in Gewerbeeinheit und Bankfiliale Großflächige PV-Anlage auf dem Dach |
STADTGARTEN KARREE LANDAU
| Projektbezeichnung | Stadtgarten Karree Landau |
| Bauherr | Bavaria RaumBau GmbH & Co. KG |
| Leistungen | Generalplanung, Verbaustatik, Tragwerk, ELT, HLSK, Brandschutz, EnEV, Objektplanung LP 1, 2 und 6 bis 8 |
| Planungzeitraum | 01/2018 – 11/2018 |
| Ausführungszeitraum | 12/2018 – 05/2020 |
| Leistungsphasen | LPH1-LPH9 ausgenommen Objektplanung LP 3 bis 5 |
| Besonderheiten | Wohn- und Geschäftshäusern mit 16 Wohnungen, 2 Büroeinheiten und 38 Tiefgaragenstellplätzen auf 2 Ebenen. Integration in Stadtkern als Lückenschluss zwischen bestehenden Gebäuden. |
WOHN- UND GEWERBEFLÄCHEN IN DINGOLFING
| Projektbezeichnung | Neubau Bankfiliale mit Wohn- und Gewerbeflächen in Dingolfing |
| Bauherr | VR Bank Ostbayern Mitte EG |
| Leistungen | Elektroplanung |
| Planungzeitraum | 01/2021 – 03/2022 |
| Ausführungszeitraum | 12/2021 – 05/2024 |
| Leistungsphasen | 1-8 |
| Besonderheiten | Regenversickerung unter Tiefgaragenabfahrt (Rigolen Entwässerung) Pelletsanlage 150kW Leistung Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL-Geräte) mit Infloorsystem in den Wohnungen KfW 40+ Gebäudestandard Kältetechnik in Bankfiliale 40kW Leistung Zentrale Lüftungsanlagen jeweils in Gewerbeeinheit und Bankfiliale Großflächige PV-Anlage auf dem Dach |
STADTGARTEN KARREE LANDAU
| Projektbezeichnung | Stadtgarten Karree Landau |
| Bauherr | Bavaria RaumBau GmbH & Co. KG |
| Leistungen | Generalplanung, Verbaustatik, Tragwerk, ELT, HLSK, Brandschutz, EnEV, Objektplanung LP 1, 2 und 6 bis 8 |
| Planungzeitraum | 01/2018 – 11/2018 |
| Ausführungszeitraum | 12/2018 – 05/2020 |
| Leistungsphasen | LPH1-LPH9 ausgenommen Objektplanung LP 3 bis 5 |
| Besonderheiten | Wohn- und Geschäftshäusern mit 16 Wohnungen, 2 Büroeinheiten und 38 Tiefgaragenstellplätzen auf 2 Ebenen. Integration in Stadtkern als Lückenschluss zwischen bestehenden Gebäuden. |
KRANKENHAUS LANDSHUT-ACHDORF
| Projektbezeichnung | Generalsanierung Krankenhaus Landshut-Achdorf |
| Bauherr | LAKUMED |
| Leistungen | Elektroplanung |
| Planungzeitraum | 01/2011 – 06/2017 |
| Ausführungszeitraum | 08/2011 – 12/2018 |
| Leistungsphasen | Bauabschnitt 4+5: LPH3-LPH7 Bauabschnitt 6+7: LPH1-LPH9 |
| Besonderheiten | Generalsanierung Elektroanlagen, Sanierung OP-Räume |
ERRICHTUNG STAHLBÜHNE S-STATION
| Leistungen | Hochbau, Tragwerksplanung |
| Planungzeitraum | 09/2018 – 11/2018 |
| Ausführungszeitraum | 12/2018 – 01/2019 |
| Leistungsphasen | LPH1-LPH8 |
| Besonderheiten | Umbau während laufendem Betrieb, Zugänglichkeit zu allen Bereichen dauerhaft notwendig |
KRANKENHAUS LANDSHUT-ACHDORF
| Projektbezeichnung | Generalsanierung Krankenhaus Landshut-Achdorf |
| Bauherr | LAKUMED |
| Leistungen | Elektroplanung |
| Planungzeitraum | 01/2011 – 06/2017 |
| Ausführungszeitraum | 08/2011 – 12/2018 |
| Leistungsphasen | Bauabschnitt 4+5: LPH3-LPH7 Bauabschnitt 6+7: LPH1-LPH9 |
| Besonderheiten | Generalsanierung Elektroanlagen, Sanierung OP-Räume |
ERRICHTUNG STAHLBÜHNE S-STATION
| Leistungen | Hochbau, Tragwerksplanung |
| Planungzeitraum | 09/2018 – 11/2018 |
| Ausführungszeitraum | 12/2018 – 01/2019 |
| Leistungsphasen | LPH1-LPH8 |
| Besonderheiten | Umbau während laufendem Betrieb, Zugänglichkeit zu allen Bereichen dauerhaft notwendig |
GRUND- UND MITTELSCHULE PILSTING
| Bauherr | Markt Pilsting |
| Leistungen | HLS, ELT, Tragwerksplanung |
| Planungzeitraum | 01/2014 – 05/2016 |
| Ausführungszeitraum | 07/2016 – 11/2018 |
| Leistungsphasen | HLS, ELT: LPH1-LPH9 Tragwerksplanung: LPH1-6, LPH8 |
ERWEITERUNG KLÄRANLAGE LANDAU
| Projektbezeichnung | Erweiterung Kläranlage Landau |
| Bauherr | Stadtwerke Landau |
| Leistungen | Tragwerksplanung |
| Planungzeitraum | 08/2017 – 07/2018 |
| Ausführungszeitraum | 03/2018 – 12/2019 |
| Leistungsphasen | LPH1-LPH6, LPH8 |
| Besonderheiten | Neues Belebungsbecken mit l x b = 46m x 23 m mit Tiefe von 5,80 m, Baugrubenverbau mit rückverankerter Spundwand im Grundwasser, Umbau eines bestehenden Belebungsbeckend. |
GRUND- UND MITTELSCHULE PILSTING
| Bauherr | Markt Pilsting |
| Leistungen | HLS, ELT, Tragwerksplanung |
| Planungzeitraum | 01/2014 – 05/2016 |
| Ausführungszeitraum | 07/2016 – 11/2018 |
| Leistungsphasen | HLS, ELT: LPH1-LPH9 Tragwerksplanung: LPH1-6, LPH8 |
ERWEITERUNG KLÄRANLAGE LANDAU
| Projektbezeichnung | Erweiterung Kläranlage Landau |
| Bauherr | Stadtwerke Landau |
| Leistungen | Tragwerksplanung |
| Planungzeitraum | 08/2017 – 07/2018 |
| Ausführungszeitraum | 03/2018 – 12/2019 |
| Leistungsphasen | LPH1-LPH6, LPH8 |
| Besonderheiten | Neues Belebungsbecken mit l x b = 46m x 23 m mit Tiefe von 5,80 m, Baugrubenverbau mit rückverankerter Spundwand im Grundwasser, Umbau eines bestehenden Belebungsbeckend. |